2020 m. 3 ketvirtis | ||
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Nustatytas darbo užmokestis su kintamąja dalimi |
Skyrininkas | 3 | 1034.09 |
Ugniagesys gelbėtojas | 29 | 783.86 |
2020 m. 2 ketvirtis | ||
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Nustatytas darbo užmokestis su kintamąja dalimi |
Skyrininkas | 3 | 1034.09 |
Ugniagesys gelbėtojas | 30 | 781.69 |
2020 m. 1 ketvirtis | ||
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Nustatytas darbo užmokestis su kintamčja dalimi |
Skyrininkas | 3 | 1034.09 |
Ugniagesys gelbėtojas | 30 | 781.69 |
Darbuotojų vidutinis nustatytas darbo užmokestis 2019 m.
2019 m. 1 ketvirtis | ||
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis su kintamąja dalimi |
Skyrininkas | 3 | 712.76 |
Ugniagesys gelbėtojas | 29 | 605.85 |
2019 m. 2 ketvirtis | ||
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis su kintamąja dalimi |
Skyrininkas | 3 | 712.76 |
Ugniagesys gelbėtojas | 29 | 605.85 |
2019 m. 3 ketvirtis | ||
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis su kintamąja dalimi |
Skyrininkas | 3 | 712.76 |
Ugniagesys gelbėtojas | 29 | 605.85 |
2019 m. 4 ketvirtis | Ir 2019 m. | |
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis su kintamąja dalimi |
Skyrininkas | 3 | 712.76 |
Ugniagesys gelbėtojas | 29 | 605.85 |
Darbuotojų nustatytas darbo užmokestis 2018 m.
2018 m. 1 ketvirtis | 2018 m. 2 ketvirtis | |||
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
Skyrininkas | 3 | 535.30 | 3 | 545.90 |
Ugniagesys gelbėtojas | 28 | 428.24 | 29 | 434.97 |
Vairuotojas | 2 | 501.84 | 2 | 511.78 |
2018 m. 3 ketvirtis | 2018 m. 4 ketvirtis | |||
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
Skyrininkas | 3 | 545.90 | 3 | 545.90 |
Ugniagesys gelbėtojas | 29 | 434.97 | 29 | 434.97 |
Vairuotojas | 2 | 511.78 | 2 | 511.78 |
Darbuotojų nustatytas darbo užmokestis 2017 m.
2017 m. 1 ketvirtis | 2017 m. 2 ketvirtis | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
Skyrininkas | 3 | 474.67 | 3 | 522 |
Ugniagesys gelbėtojas | 27 | 393.76 | 28 | 400.64 |
Vairuotojas | 2 | 452.92 | 2 | 489.38 |
2017 m. 3 ketvirtis | 2017 m. 4 ketvirtis | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
Skyrininkas | 3 | 522 | 3 | 522 |
Ugniagesys gelbėtojas | 28 | 400.64 | 29 | 400.64 |
Vairuotojas | 2 | 489.38 | 2 | 489.38 |
2017 m. vid. metinis | ||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
Skyrininkas | 3 | 510.17 |
Ugniagesys gelbėtojas | 28 | 398.92 |
Vairuotojas | 2 | 480.27 |
Darbuotojų nustatytas darbo užmokestis 2016 m.
2016 m. 1 ketvirtis | 2016 m. 2 ketvirtis | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis Eur | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis (Eur) |
UGK vadas | 3 | 350.03 | 3 | 350.03 |
Ugniagesys gelbėtojas | 24 | 350.03 | 23 | 350.03 |
Vairuotojas | 2 | 350.03 | 2 | 350.03 |
2016 m. 3 ketvirtis | 2016 m. 4 ketvirtis | |||
Pareigybės paavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užokestis (Eur) | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis (Eur) |
UGK vadas | 3 | 380.21 | 3 | 380.21 |
Ugniagesys gelbėtojas | 23 | 380.21 | 21 | 380.21 |
Vairuotojas | 2 | 380.21 | 2 | 380.21 |
2016 m. metinis | ||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
UGK vadas | 3 | 365.12 |
Ugniagesys gelbėtojas | 23 | 365.12 |
Vairuotojas | 2 | 365.12 |
Darbuotojų nustatytas darbo užmokestis 2015 m.
2015 m. 1 ketvirtis | 2015 m. 2 ketvirtis | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
Ugniagesių komandos vadas | 3 | 365.09 | 3 | 435.26 |
Ugniagesys gelbėtojas | 24 | 357.33 | 24 | 378.10 |
Vairuotojas | 2 | 387.01 | 2 | 220.93 |
2015 m. 3 ketvirtis | 2015 m. 4 ketvirtis | 2015 metai (metinis) | ||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis (Eur) | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis (Eur) | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis (Eur) |
UGK vadas | 3 | 564.33 | 3 | 601.57 | 3 | 491.56 |
Ugniagesys gelbėtojas | 24 | 361.54 | 24 | 448.01 | 24 | 386.25 |
Vairuotojas | 2 | 378.53 | 2 | 420.88 | 2 | 351.84 |
Darbuotojų nustatytas darbo užmokestis 2014 m.
Vidutinis darbuotojų mėnesio darbo užmokestis litais, neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2013 m. | Darbuotojų skaičius | 2014 m. 1 ketv. |
Ugniagesių komandos vadas | 3 | 1249.39 | 3 | 1220.09 |
Ugniagesys gelbėtojas | 24 | 1217.22 | 24 | 1183.81 |
Vairuotojas | 2 | 1117.15 | 2 | 1155.58 |
2014 m. 2 ketvirtis | 2014 m. 3 ketvirtis | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
Ugniagesių komandos vadas | 3 | 1285.23 | 3 | 1215.99 |
Ugniagesys gelbėtojas | 24 | 1240.82 | 23 | 1208.09 |
Vairuotojas | 2 | 1222.44 | 2 | 1234.63 |
2014 m. 4 ketvirtis | Vidutinis metinis | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis |
Ugniagesių komandos vadas | 3 | 1367.31 | 3 | 1272.16 |
Ugniagesys gelbėtojas | 24 | 1339.37 | 24 | 1243.02 |
Vairuotojas | 2 | 1366.18 | 2 | 1244.71 |